1985 THM 440-T4 ID Chart

CM, CP Chevy 2.8 V6 HO A-BODY Chevy, Olds, Pontiac, Buick 3.06 35/35 3.06 FD6B 2095

CN, CW Chevy 2.8 V6 A-BODY Chevy, Olds, Pontiac, Buick 3.06 35/35 3.06 FD6B 2095

HA, HJ, HT 2.8 V6 Canada A-BODY Chevy, Olds, Pontiac, Buick, Canada 3.06 35/35 3.06 FD6B 2095

AF, AM, AY Cadillac 4.1 V8 C-BODY & Limo; Cadillac 3.33 37/33 2.97 FM8C 1525

AR Cadillac 4.1 V8 C-BODY Export; Cadillac 3.33 37/33 2.97 FM8C 1525

BS, BU, BN, BV Buick 3.0 V6 C-BODY; Olds, Buick 3.06 35/35 3.06 FE4B 1865

OB, OY Olds 4.3 V6 Diesel C-BODY; Olds, Buick 3.06 35/35 3.06 FY7B 1525

BA, BC, BR Buick 3.8L V6 A & C-BODY; Chevy, Olds, Pontiac, Buick 2.84 35/35 2.84 FL4B 1895

BX, BW Buick 3.8L V6 A & C-BODY; Chevy, Olds, Pontiac, Buick 2.84 35/35 2.84 FM4B 1895

 

1986 THM 440-T4 ID Chart

CNH, CFH, CMH Chevy 2.8L V6 HO A-BODY; Chevy, Olds, Pontiac, Buick 3.06 35/35 3.06 FD6B 2095

HJH Chevy 2.8L Canada A-BODY; Chevy, Olds, Pontiac, Buick, Canada 3.06 35/35 3.06 FD6B 2095

HBH Chevy 2.8L Venz. A-BODY; Chevy, Olds, Pont, Buick, Cad, CAN 3.33 37/33 2.97 FD6B 2095

BFH, BCH, BDH Buick 3.8L V6 Alt. A-BODY; Olds, Buick 2.84 35/35 2.84 FL4B 1895

CTH Chevy 2.8L HO Alt. A-BODY; Chevy, Olds, Pontiac, Buick, Cadillac 3.33 35/35 3.33 FD6B 2095

BPH Buick 3.8L V6 Alt. A & C BODY; Chevy, Olds, Pontiac, Buick 2.84 35/35 2.84 FL4B 1895

BAH Buick 3.8L V6 C-BODY; Chevy, Olds, Pontiac, Buick 2.84 35/35 2.84 FM4B 1895

BLH Buick 3.8L V6 C-BODY; Chevy, Olds, Pontiac, Buick 3.06 35/35 3.06 FL4B 1895

BGH Buick 3.8L V6 Alt. C-BODY; Chevy, Olds, Pontiac, Buick 2.84 35/35 2.84 FL4B 1895

ACH, AMH, AFH Cadillac 4.1L V8 C-BODY Cadillac 3.33 37/33 2.97 FM8C 1525

AJH Cadillac 4.1L V8 Alt C-BODY Cadillac 3.33 37/33 2.97 FM8C 1525

ARH, ADH Cadillac 4.1L V8 C-BODY EXPORT 3.33 37/33 2.97 FM8C 1525

BMH, BSH, BZH Buick 3.8L V6 E-BODY; Olds, Buick 2.84 35/35 2.84 FL4B 1895

BTH, BYH Buick 3.8L V6 E-BODY; Olds, Buick 3.33 37/33 2.97 FL4B 1895

BQH Buick 3.8L V6 Alt. E-BODY; Olds, Buick 2.84 35/35 2.84 FL4B 1895

AAH, ABH, AYH Cadillac 4.1L V8 E & K BODY Cadillac 3.33 37/33 2.97 FM8C 1525

BBH Buick 3.8L V6 H-BODY; Olds, Buick 3.06 37/33 2.73 FL4B 1895

BCH, BDH Buick 3.8L V6 H-BODY; Olds, Buick 2.84 35/35 2.84 FL4B 1895

BHH Buick 3.8L V6 H-BODY; Olds, Buick 3.06 35/35 3.06 FL4B 1895

 

1987 THM 440-T4 ID Chart

CAH Chevy 2.8L V6 HO A-Body 3.33 35/35 3.33 FD6B 2095

CBH Chevy 2.8L V6 A-Body 3.33 35/35 3.33 FD6B 2095

FCH, FLH Buick 3.8L V6 A-Body 2.84 35/35 2.84 FL4B 1895

ACH Cadillac 4.1L V8 C-Body 3.33 35/35 3.33 FL8C 1525

ADH, ARH Cadillac 4.1L V8 C-Body Export 3.33 37/33 2.97 FM8C 1525

ALH, AFH Cadillac 4.1L V8 C-Body & LIMO 3.33 37/33 2.97 FM8C 1525

FTH Buick 3.8L V6 C-Body 3.33 37/33 2.97 FL4B 1895

FNH Buick 3.8L V6 C & H body 2.84 37/33 2.53 FL4B 1895

FBH, FKH Buick 3.8L V6 H-Body 3.06 37/33 2.73 FY4B 1895

FSH Buick 3.8L V6 H-Body EXPORT 2.84 35/35 2.84 FL4B 1895

HAH Buick 3.8L V6 H-Body Canada 3.06 37/33 2.73 FY4B 1895

HCH Buick 3.8L V6 H-Body Canada 3.33 37/33 2.97 FL4B 1895

AHH Cadillac 4.1L V8 E & K Body 3.33 37/33 2.97 FL8C 1525

FRH Buick 3.8L V6 E-Body 3.33 37/33 2.97 FL4B 1895

FZH Buick 3.8L V6 E-Body 2.84 35/35 2.84 FL4B 1895

 

1988 THM 440-T4 ID Chart

AAH Cadillac 4.1L V8 C-Body 3.33 37/33 2.97 FM8C 1525

ABH Cadillac 4.1L V8 E & K Body 3.33 37/33 2.97 FM8C 1525

AFH Cadillac 4.1L V8 LIMO 3.33 37/33 2.97 FM8C 1525

ANH Cadillac 4.5L V8 C-Body Export 3.33 37/33 2.97 FM8C 1825

ATH Cadillac 4.5L V8 E & K Body Export 3.33 37/33 2.97 FM8C 1825

BJH Buick 3800 V6 H-Body 3.33 37/33 2.97 FL4B 1895

BKH Buick 3800 V6 C-Body 3.06 37/33 2.73 FY4B 1895

BRH Buick 3800 V6 E-Body 3.33 37/33 2.97 FL4B 1895

BTH Buick 3800 V6 C-Body 3.33 37/33 2.97 FL4B 1895

BYH Buick 3800 V6 E-Body 2.84 35/35 2.84 FL4B 1895

CFH, CMH, CRH, CWH, CXH Chevy 2.8L V6 A-Body 3.33 35/35 3.33 FD6B 2095

CTH Chevy 2.8L V6 W-Body 3.33 35/35 3.33 FD6B 2095

FBH Buick 3800 V6 H-Body 3.06 37/33 2.73 FY4B 1895

FCH Buick 3800 V6 A-Body 2.84 35/35 2.84 FL4B 1895

FJH Buick 3800 V6 H-Body 3.33 37/33 2.97 FL4B 1895

FSH Buick 3800 V6 C & H Body 2.84 35/35 2.84 FL4B 1895

 

1989 THM 440-T4 ID Chart

AAH, ANH Cadillac 4.5L V8 C-Body 3.33 37/33 2.97 FM8C 1825

ABH, ATH Cadillac 4.5L V8 E & K Body 3.33 37/33 2.97 FM8C 1825

AFH Cadillac 4.5L V8 LIMO 3.33 37/33 2.97 FM8C 1825

AJH Cadillac 4.5L V8 E & K Body 3.33 35/35 3.33 FM8C 1825

BAH, BDH Buick 3300 V6 A-Body 3.06 37/33 2.97 FY9B 1895

BFH Buick 3300 V6 A-Body 3.06 35/35 3.06 FL9B 1895

BHH Buick 3800 V6 C & H Body 2.84 35/35 2.84 FY9B 1895

BJH Buick 3800 V6 H-Body 3.33 37/33 2.97 FL9B 1895

BMH Buick 3800 V6 A-Body 3.06 35/35 3.06 FL9B 1895

BPH Buick 3800 V6 E-Body 2.84 35/35 2.84 FL9B 1895

BWH Buick 3800 V6 E & Z Body 3.33 37/33 2.97 FL9B 1895

PAH Buick 3800 V6 H-Body 3.33 35/35 3.33 FL9B 1895

CDH, CYH Chevy 2.8L V6 W-Body 3.33 35/35 3.33 FJ9B 2060

CLH, CPH, CZH Chevy 2.8L V6 A-Body 3.33 35/35 3.33 FJ9B 2060

 

1990 THM 440-T4 ID Chart

AAH, ABH, KDH Cadillac 4.5L V8 E & K Body 3.33 37/33 2.97 FM8C 1825

AFH, KPH Cadillac 4.5L V8 LIMO 3.33 37/33 2.97 FM8C 1825

AJH, KHH Cadillac 4.5L V8 E & K Body 3.33 35/35 3.33 FM8C 1825

ANH, ATH, KLH Cadillac 4.5L V8 E & K Body 2.84 37/33 2.53 FM8C 1825

BAH, WDH Buick 3300 V6 A-Body 3.33 37/33 2.97 FY9B 1420

BDH, WFH Buick 3300 V6 A-Body 3.06 35/35 3.06 FY9B 1420

BFH, WHH Buick 3300 V6 A-Body 3.06 35/35 3.06 FL9B 1895

BHH, WMH Buick 3800 V6 C & H Body 2.84 35/35 2.84 FY9B 1420

BJH, WJH Buick 3800 V6 H-Body 3.33 37/33 2.97 FL9B 1895

BPH, WNH Buick 3800 V6 E-Body 2.84 35/35 2.84 FL9B 1895

BWH, WPH Buick 3800 V6 E & Z Body 3.33 37/33 2.97 FL9B 1895

CHH, CJH, LMH, LNH, YDH, YHH, YKH, YLH Pontiac 3.1L V6 W-Body 3.33 35/35 3.33 FJ9B 2060

LAH, YAH, YRH Pontiac 3.1L Turbo W-Body 3.33 35/35 3.33 FL9B 1895

PAH, WXH Buick 3800 V6 H-Body 3.33 35/35 3.33 FL9B 1895

YSH, YTH Pontiac 3.1L V6 A-Body 3.33 35/35 3.33 FJ9B 2060