1997 4T65-E ID Chart

7BDB 3800 V6 Buick Riviera, Buick Park Avenue/Ultra 3.05 35/35 3.06 JSFM 258mm 133 NoIMS

7BMB 3800 SC V6 Buick Riviera 3.29 37/33 2.93 JSFM 258mm 133 NoIMS

7FBB 3800 SC V6 Buick Riviera 3.29 37/33 2.93 JSFM 258mm 133 NoIMS

7FHB 3800 V6 Buick Riviera, Buick Park Avenue/Ultra 3.05 35/35 3.05 JSFM 258mm 133 NoIMS

7HKB 3800 SC V6 Buick Regal, Pontiac Grand Prix 3.29 37/33 2.93 JTFM 258mm 155 NoIMS

7MAB 3800 SC V6 Olds 88, Pontiac Bonneville 3.29 37/33 2.93 JSFM 258mm 133 NoIMS

7XAB 3800 SC V6 Buick Regal, Pontiac Grand Prix 3.29 37/33 2.93 JTFM 258mm 155 NoIMS

7YSB 3.4L DOHC Chevrolet Monte Carlo, Lumina 3.05 33/37 3.69 FJHB 245mm 177 NoIMS

7YWB 3800 SC V6 Olds 88, Pontiac Bonneville 3.29 37/33 2.93 JSFM 258mm 133 NoIMS

 

1998 4T65-E ID Chart

8FCB 3800SC V6 Buick Riviera, Park Avenue/Ultra 3.29 37/33 2.93 JSFM 258mm 133 NoIMS

8FDB 3800SC V6 Olds 88, Pontiac Bonneville 3.29 37/33 2.93 JSFM 258mm 133 NoIMS

8FFB 3800 V6 Buick Park Avenue/Ultra 3.05 35/35 3.05 JSFM 258mm 133 NoIMS

8KAB 3800 V6 Chevrolet Police/Taxi 3.29 35/35 3.29 FLHB 245mm 163 NoIMS

8THB 3800 V6 Chevrolet Lumina/Monte Carlo, Pontiac GP 3.29 35/35 3.29 FLHB 245mm 163 NoIMS

8TNB 3800 V6 Buick Regal/Century 3.05 35/35 3.05 FLHB 245mm 163 NoIMS

8TPB 3800 V6 Buick LeSabre, Olds 88, Pontiac Bonneville 3.05 35/35 3.05 FLHB 245mm 163 NoIMS

8XAB 3800SC V6 Buick Regal, Pontiac Grand Prix 3.29 37/33 2.93 JTFM 258mm 155 NoIMS

8YCB 3.5L DOHC Olds Intrigue 3.29 35/35 3.29 JXFM 258mm 164 NoIMS

8YFB 3800 V6 Buick LeSabre, Olds 88, Pontiac Bonneville 2.86 35/35 2.86 JSFM 258mm 133 NoIMS

 

1999 4T65-E ID Chart

9APB 3800 V6 Buick Regal/Century 3.05 35/35 3.05 JZFM 258mm ??? NoIMS

9BCB 3400 V6 Venture, Trans Sport, Silhouette 3.29 35/35 3.29 FLQB 245mm 163 NoIMS

9BCB 3800 V6 Pontiac Grand Prix 3.29 35/35 3.29 FLQB 245mm 163 NoIMS

9CMB 3800SC V6 Buick Riviera 3.29 37/33 2.93 JSFM 258mm 133 NoIMS

9CRB 3800 V6 Olds Intrigue 3.05 35/35 3.05 FLQB 245mm 163 NoIMS

9FAB 2.5L Buick (China) 3.29 33/37 3.69 FDHB 245mm 180 NoIMS

9FCB 3800SC V6 Buick Park Avenue/Ultra 3.29 37/33 2.93 JSFM 258mm 133 YesIMS

9FDB 3800SC V6 Olds 88, Pontiac Bonneville 3.29 37/33 2.93 JSFM 258mm 133 NoIMS

9FFB 3800 V6 Buick Park Avenue/Ultra 3.05 35/35 3.05 JSFM 258mm 133 YesIMS

9FMB 3.0L Buick (China) 3.29 35/35 3.29 FDHB 245mm 180 NoIMS

9KAB 3800 V6 Chevrolet Police/Taxi 3.29 35/35 3.29 FLQB 245mm 163 NoIMS

9THB 3800 V6 Chevrolet Monte Carlo/Lumina 3.29 35/35 3.29 FLQB 245mm 163 NoIMS

9TNB 3800 V6 Buick LeSabre, Olds 88, Pontiac Bonneville 3.05 35/35 3.05 FLQB 245mm 163 NoIMS

9XAB 3800SC V6 Buick Regal, Pontiac Grand Prix 3.29 37/33 2.93 JTFM 258mm 155 NoIMS

9YCB 3.5L DOHC Olds Intrigue 3.29 35/35 3.29 JSFM 258mm 133 NoIMS

9YFB 3800 V6 Buick LeSabre, Olds 88, Pontiac Bonneville 2.86 35/35 2.86 FLQB 245mm 163 NoIMS

 

2000 4T65-E ID Chart

0APB, 0ARB 3800 V6 Buick Regal / Century 3.05 35/35 3.05 JZFM 258mm R115 NoIMS

0BCB, 0BRB 3400 V6 Venture, Trans Sport, Silhouette 3.29 35/35 3.29 FLQB 245mm 163 NoIMS

0BCB, 0BRB 3800 V6 Buick Regal / Century 3.29 35/35 3.29 FLQB 245mm 163 NoIMS

0FHB, 0CHB 3800SC V6 Pontiac Bonneville 3.29 37/33 2.93 JZFM 258mm R115 YesIMS

0FCB, 0FDB 3800SC V6 Buick Park Avenue / Ultra 3.29 37/33 2.93 JSFM 258mm 133 YesIMS

0FFB, 0FKB 3800 V6 Buick Park Avenue / Ultra 3.05 35/35 3.05 JSFM 258mm 133 YesIMS

0LDB, 0LMB 3800 V6 Chevrolet Lumina / Monte Carlo / Impala 3.29 35/35 3.29 FLQB 245mm 163 YesIMS

0LCB, 0LNB 3800 V6 Chevrolet Police/Taxi 3.29 35/35 3.29 FLQB 245mm 163 YesIMS

0LBB, 0LPB 3800 V6 Chevrolet Lumina / Monte Carlo / Impala 3.05 35/35 3.05 FLQB 245mm 163 YesIMS

0PBB, 0PCB 3800 V6 Buick LeSabre, Pontiac Bonneville 3.05 35/35 3.05 JZFM 258mm R115 YesIMS

0PAB, 0PPB 3800 V6 Buick LeSabre, Pontiac Bonneville 2.86 35/35 2.86 JSFM 258mm 133 YesIMS

0RDB, 0RLB 3400 V6 Lumina / Monte Carlo / Impala / Malibu 2.86 35/35 2.86 FDQB 245mm 180 YesIMS

0RNB, 0RWB 3100 V6 Buick, Chevrolet, Pontiac W-body 3.05 35/35 3.05 FDHB 245mm 180 NoIMS

0XAB, 0XBB 3800SC V6 Buick Regal, Pontiac Grand Prix 3.29 37/33 2.93 JTFM 258mm 155 NoIMS

0YCB, 0YHB 3.5L DOHC Olds Intrigue 3.29 35/35 3.29 JXFM 258mm 164 NoIMS

0YMB, 0YRB 3.5L DOHC Olds Intrigue 3.05 35/35 3.05 JXFM 258mm 164 NoIMS

 

2001 4T65-E ID Chart

1APB 3800 V6 Buick Regal / Century 3.05 35/35 3.05 JZFM 258mm R115 NoIMS

1BCB 3400 V6 Venture, Silhouette, Trans Sport 3.29 35/35 3.29 FLQB 245mm 163 NoIMS

1BCB 3800 V6 Pontiac Grand Prix 3.29 35/35 3.29 FLQB 245mm 163 NoIMS

1BCB 3400 V6 Pontiac Aztek (2WD) 3.29 35/35 3.29 FLQB 245mm 163 NoIMS

1CHB 3800SC V6 Pontiac Bonneville 3.29 37/33 2.93 JZFM 258mm R115 YesIMS

1CXB 3400 V6 Pontiac Aztek (4WD) 3.29 35/35 3.29 FLQB 245mm 163 NoIMS

1DCB 3.5L DOHC Olds Aurora 3.29 35/35 3.29 JXFM 258mm 164 YesIMS

1FCB 3800SC V6 Buick Park Avenue / Ultra 3.29 37/33 2.93 JSFM 258mm 133 YesIMS

1FCB 3800SC V6 Pontiac Bonneville 3.29 37/33 2.93 JSFM 258mm 133 YesIMS

1FFB 3800 V6 Buick Park Avenue / Ultra 3.05 35/35 3.05 JSFM 258mm 133 YesIMS

1LBB 3800 V6 Lumina, Monte Carlo, Impala 3.05 35/35 3.05 FLQB 245mm 163 YesIMS

1LCB 3800 V6 Chevrolet Police / Taxi 3.29 35/35 3.29 FLQB 245mm 163 YesIMS

1LDB 3800 V6 Lumina, Monte Carlo, Impala 3.29 35/35 3.29 FLQB 245mm 163 YesIMS

1PAB 3800 V6 Buick LeSabre, Pontiac Bonneville 2.86 35/35 2.86 JSFM 258mm 133 YesIMS

1PBB 3800 V6 Buick LeSabre, Pontiac Bonneville 3.05 35/35 3.05 JZFM 258mm R115 YesIMS

1RDB 3400 V6 Lumina, Monte Carlo, Impala, Malibu 2.86 35/35 2.86 FDHB 245mm 180 YesIMS

1RNB 3100 V6 Buick Regal / Century, Pontiac Grand Prix 3.05 35/35 3.05 FDHB 245mm 180 NoIMS

1XAB 3800SC V6 Buick Regal, Pontiac Grand Prix 3.29 37/33 2.93 JTFM 258mm 155 NoIMS

1YCB 3.5L DOHC Olds Intrigue 3.29 35/35 3.29 JXFM 258mm 164 NoIMS

1YMB 3.5L DOHC Olds Intrigue 3.05 35/35 3.05 JXFM 258mm 164 NoIMS

 

2002 4T65-E ID Chart

2APB 3800 V6 Buick Regal / Century 3.05 35/35 3.05 JZFM 258mm R115 NoIMS

2BCB 3400 V6 Venture, Silhouette, Trans Sport 3.29 35/35 3.29 FLQB 245mm 163 NoIMS

2BCB 3800 V6 Pontiac Grand Prix 3.29 35/35 3.29 FLQB 245mm 163 NoIMS

2BCB 3400 V6 Buick Rendezvous, Pontiac Aztek (2WD) 3.29 35/35 3.29 FLQB 245mm 163 NoIMS

2CHB 3800SC V6 Pontiac Bonneville 3.29 37/33 2.93 JZFM 258mm R115 YesIMS

2CXB 3400 V6 Buick Rendezvous, Pontiac Aztek (AWD) 3.29 35/35 3.29 FLQB 245mm 163 NoIMS

2CXB 3400 V6 Venture, Silhouette, Trans Sport (AWD) 3.29 35/35 3.29 FLQB 245mm 163 NoIMS

2DCB 3.5L DOHC Olds Aurora 3.29 35/35 3.29 JXFM 258mm 164 YesIMS

2FCB 3800SC V6 Buick Park Avenue / Ultra 3.29 37/33 2.93 JSFM 258mm 133 YesIMS

2FFB 3800 V6 Buick Park Avenue / Ultra 3.05 35/35 3.05 JSFM 258mm 133 YesIMS

2KLB 3.7L Chevrolet W-body (unknown) 3.29 33/37 3.69 N/A 258mm 179 YesIMS

2LBB 3800 V6 Lumina, Monte Carlo, Impala 3.05 35/35 3.05 FLQB 245mm 163 YesIMS

2LCB 3800 V6 Chevrolet Police / Taxi 3.29 35/35 3.29 FLQB 245mm 163 YesIMS

2PAB 3800 V6 Buick LeSabre, Pontiac Bonnville 2.86 35/35 2.86 JSFM 258mm 133 YesIMS

2PBB 3800 V6 Pontiac Bonneville 3.05 35/35 3.05 JZFM 258mm R115 YesIMS

2RDB 3400 V6 Lumina, Monte Carlo, Impala, Malibu 2.86 35/35 2.86 FDHB 245mm 180 YesIMS

2RNB 3100 V6 Buick Regal / Century, Pontiac Grand Prix 3.05 35/35 3.05 FDHB 245mm 180 NoIMS

2YCB 3.5L DOHC Olds Intrigue 3.29 35/35 3.29 JXFM 258mm 164 NoIMS

2YMB 3.5L DOHC Olds Intrigue 3.05 35/35 3.05 JXFM 258mm 164 NoIMS

 

2003 4T65-E ID Chart

3BCB 3400 U-van Chevy, Pontiac 3.29 35/35 3.29 FLQB 245mm 163 NoIMS

3BCB 3400 Pontiac B platform (2WD) 3.29 35/35 3.29 FLQB 245mm 163 NoIMS

3CHB 3800 SC Pontiac H platform 3.29 37/33 2.93 JZFM 258mm R115 YesIMS

3CXB 3400 Pontiac B platform (AWD) 3.29 35/35 3.29 FLQB 245mm 163 NoIMS

3CXB 3400 Pontiac U-Van (AWD) 3.29 35/35 3.29 FLQB 245mm 163 NoIMS

3FCB 3800 SC Buick C platform 3.29 37/33 2.93 JSFM 258mm 133 YesIMS

3FFB 3800 Buick C platform 3.05 35/35 3.05 JSFM 258mm 133 YesIMS

3LBB 3800 Chevy, Buick W platform 3.05 35/35 3.05 FLQB 245mm 163 YesIMS

3LCB 3800 Chevy - Police, Taxi W platform 3.29 35/35 3.29 FLQB 245mm 163 YesIMS

3LDB 3800 Chevy, Pontiac W platform 3.29 35/35 3.29 FLQB 245mm 163 YesIMS

3PAB 3800 Buick, Pontiac H platform 2.86 35/35 2.86 JSFM 258mm 133 YesIMS

3PBB 3800 Buick, Pontiac H platform 3.05 35/35 3.05 JZFM 258mm R115 YesIMS

3RDB 3400 Chevy W platform 2.86 35/35 2.86 FDHB 245mm 180 YesIMS

3RNB 3100 Buick, Pontiac W platform 3.05 35/35 3.05 FDHB 245mm 180 NoIMS

3XAB 3800 SC Buick, Pontac W platform 3.29 37/33 2.93 JTFM 258mm 155 NoIMS

 

2004 4T65-E ID Chart

4BCB 3400 U-van Chevy, Pontiac 3.29 35/35 3.29 FLQB 245mm 163 NoIMS

4BCB 3400 Buick, Pontiac B platform 3.29 35/35 3.29 FLQB 245mm 163 NoIMS

4CAB 3800 / 3800SC Chevy, Pontiac W platform 3.29 37/33 2.93 JZFM 258mm R115 YesIMS

4CBB 3800 SC Pontiac W platform - KB7 TAPShift Option HD 3.29 35/35 3.29 JZFM 258mm R115 YesIMS

4CXB 3400 U-van Chevy, Pontiac (AWD) 3.29 35/35 3.29 FLQB 245mm 163 NoIMS

4CXB 3400 Chevy, Pontiac B platform (AWD) 3.29 35/35 3.29 FLQB 245mm 163 NoIMS

4FCB 3800 SC Buick C platform 3.29 37/33 2.93 JSFM 258mm 133 YesIMS

4FFB 3800 Buick C platform 3.05 35/35 3.05 JSFM 258mm 133 YesIMS

4KNB 3800 SC Buick W platform 3.29 37/33 2.93 JSFM 258mm 133 YesIMS

4LBB 3800 Chevy, Buick, Pontiac W platform 3.05 35/35 3.05 FLQB 245mm 163 YesIMS

4LCB 3800 ChevyW platform, Police & Taxi 3.29 35/35 3.29 FLQB 245mm 163 YesIMS

4LDB 3800 ChevyW platform 3.29 35/35 3.29 FLQB 245mm 163 YesIMS

4PAB 3800 Buick, Pontiac H platform 2.86 35/35 2.86 JSFM 258mm 133 YesIMS

4PBB 3800 Pontiac H platform 3.05 35/35 3.05 JZFM 258mm R115 YesIMS

4RDB 3400 Chevy W platform 2.86 35/35 2.86 FLQB 245mm 163 YesIMS

4RNB 3100 Buick, Pontiac W platform 3.05 35/35 3.05 FDHB 245mm 180 NoIMS

4VCB 3.6 DOHC Buick B platform (AWD) 3.29 35/35 3.29 FLQB 245mm 163 NoIMS

 

2005 4T65-E ID Chart

5LBB M15 3.8L W B, C, P 3.05 35/35 3.05 FLQB 163K FWD

5LCB M15 3.8L W C 3.29 35/35 3.29 FLQB 163K FWD

5LDB M15 3.8L W C 3.29 35/35 3.29 FLQB 163K FWD

5RDB M15 LA1 - 3.4L vin E W C 2.86 35/35 2.86 FDQB 180K FWD

5RNB M15 LG8 - 3.1L vin J W B 3.05 35/35 3.05 FDKB 180K FWD

5BCB M15 LA1 - 3.4L vin E B, U B, C, O, P 3.29 35/35 3.29 FLQB 163K FWD

5VCB M76 LY7 - 3.6L vin 7 B B 3.29 35/35 3.29 RI15 AWD

5CXB M76 LA1 - 3.4L vin E B, U B, C, O, P 3.29 35/35 3.29 FLQB 163K AWD

5PAB MN3 3.8L H B, P 2.86 35/35 2.86 JSFM 133K FWD

5PPB MN3 3.8L H B, P 3.05 35/35 3.05 JZFM RI15 FWD

5CAB MN7 3.8L SC W C, P 3.29 37/33 2.93 RI15 FWD-HD

5CBB MN7 3.8L SC W P 3.29 35/35 3.29 RI15 FWD-HD KB7-TAPShift

5CHB MN7 3.8L SC H P 3.29 37/33 2.93 JZFM RI15 FWD-HD

5FCB MN7 3.8L SC C B 3.29 37/33 2.93 JSFM 133K FWD-HD

5CEB MN7 LS4 - 5.3L vin C W P 3.29 37/33 2.93 FWD-HD KB7-TAPShift

 

2006 4T65-E ID Chart

6LBB M15 3.8L W B, C, P 3.05 35/35 3.05 FLQB 163K FWD

6LCB M15 3.8L W C 3.29 35/35 3.29 FLQB 163K FWD

6LDB M15 3.8L W C 3.29 35/35 3.29 FLQB 163K FWD

6RDB M15 LA1 - 3.4L vin E W C 2.86 35/35 2.86 FDQB 180K FWD

6RNB M15 LG8 - 3.1L vin J W B 3.05 35/35 3.05 FDKB 180K FWD

6BCB M15 LA1 - 3.4L vin E B, U B, C, O, P 3.29 35/35 3.29 FLQB 163K FWD

6VCB M76 LY7 - 3.6L vin 7 B B 3.29 35/35 3.29 RI15 AWD

6CXB M76 LA1 - 3.4L vin E B, U B, C, O, P 3.29 35/35 3.29 FLQB 163K AWD

6CAB MN7 3.8L SC W C, P 3.29 37/33 2.93 RI15 FWD-HD

6CBB MN7 3.8L SC W P 3.29 35/35 3.29 RI15 FWD-HD KB7-TAPShift

6CHB MN7 3.8L SC H P 3.29 37/33 2.93 JZFM RI15 FWD-HD

6FCB MN7 3.8L SC C B 3.29 37/33 2.93 JSFM 133K FWD-HD

6ACB MN7 LS4 - 5.3L vin C W C 3.29 37/33 2.93 FWD-HD

6CEB MN7 LS4 - 5.3L vin C W P 3.29 37/33 2.93 FWD-HD KB7-TAPShift